Lokale wyborcze
Siedziby i granice obwodów głosowania - znajdź swój lokal wyborczy
gmina Kcynia • gmina Mrocza • gmina Nakło • gmina Sadki • gmina Szubin
GMINA KCYNIA
Numer komisji | Siedziba | Granice |
1 | Zespół Szkół Technicznych w Kcyni, ul. Emila Jurczyka 3, 89-240 Kcynia | miasto Kcynia-część, ulice: Bolesława Pobożnego, Ceglana, Dworcowa, Emila Jurczyka, Farna, Garncarska, Gliniana, Jana Kantego, Klasztorna, Krzywa, Libelta, Nakielska, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Sądowa, Szubińska, Tupadzka |
2 | Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Wyrzyska 12, 89-240 Kcynia | miasto Kcynia-część, ulice: Brzozowa, Ciasna, Cmentarna, Jesionowa, Kasztanowa, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Młyńska, Modrakowa, Parkowa, Podgórna, Poznańska, Rynek, 750 - lecia Kcyni, Słoneczna, Strażacka, Szewska, Wiejska, Wincentego Witosa, Wybudowanie, Wyrzyska |
3 | Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni, ul. Libelta 27, 89-240 Kcynia | miasto Kcynia-część, ulice: Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Pałucka, Powstańców Wielkopolskich, Stefana Żeromskiego, Wisławy Szymborskiej, Zielona, Zofii Nałkowskiej, sołectwa: Karmelita (wsie Karmelita i Stalówka), Łankowice, Sierniki |
4 |
Świetlica wiejska w Malicach, Malice 29, 89-240 Kcynia | sołectwa: Elizewo (wsie Elizewo i Suchoręczek), Malice (wsie Malice, Rzemieniewice i Krzepiszyn), Suchoręcz |
5 | Świetlica wiejska w Kowalewku, Kowalewko 31A, 89-240 Kcynia | sołectwa: Gromadno, Ludwikowo, Piotrowo (wsie Kowalewko, Piotrowo i Weronika) |
6 | Szkoła Podstawowa im. Bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, Chwaliszewo 27, 89-240 Kcynia | sołectwa: Chwaliszewo, Dobieszewko, Dobieszewo, Rozpętek, Słupowa, Słupowiec |
7 | Szkoła Podstawowa im. ppor. Marka Uleryka w Dziewierzewie, Dziewierzewo 34, 89-240 Kcynia | sołectwa: Dziewierzewo, Miastowice, Żarczyn |
8 | Świetlica wiejska w Górkach Zagajnych, Górki Zagajne 33a, 89-240 Kcynia | sołectwa: Górki Dąbskie, Górki Zagajne |
9 | Świetlica Wiejska w Sipiorach, Sipiory ul. Czterdziestka 46a, 89-240 Kcynia | sołectwa: Paulina (wsie Józefkowo, Kowalewko-Folwark i Paulina), Sipiory, Studzienki |
10 | Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia | sołectwa: Dębogóra i Tupadły (wsie Bąk, Tupadły i Ujazd) |
11 | Świetlica wiejska w Laskownicy, Laskownica 16A, 89-240 Kcynia | sołectwa: Laskownica, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka, Smogulecka Wieś |
12 | Świetlica wiejska w Grocholinie, Grocholin 30b, 89-240 Kcynia | sołectwa: Głogowiniec, Grocholin (wsie Grocholin, Karolinowo i Miaskowo), Palmierowo |
13 | Szkoła Podstawowa im. Jana Czochralskiego w Kcyni, ul. Bolesława Pobożnego 1, 89-240 Kcynia | sołectwo Żurawia-Włodzimierzewo (wsie Włodzimierzewo i Żurawia) |
14 | Świetlica wiejska w Iwnie, Iwno 44a, 89-240 Kcynia | sołectwa: Iwno, Kazimierzewo |
15 | Świetlica wiejska w Turzynie, Turzyn 5A, 89-240 Kcynia | sołectwo Turzyn (wsie Mycielewo i Turzyn) |
16 | Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Korka, Rozstrzębowo 14, 89-240 Kcynia | Sołectwo Szczepice (wsie Rozstrzębowo, Szczepice i Zabłocie) |
GMINA MROCZA
Numer komisji | Siedziba | Granice |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 4, 89-115 Mrocza | Miasto Mrocza-część, ulice: Agatki, Akacjowa, Czereśniowa, Dworzec, Łabędzkiego, Nakielska, Postępu, Romana Dmowskiego, Słoneczna, Zwycięstwa |
2 | Szkoła Podstawowa, ul. Sportowa 2, 89-115 Mrocza | Miasto Mrocza-część, ulice: Cicha, Ignacego Paderewskiego, Łobżenicka, Marsz. Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Spokojna, Sportowa |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, ul. Śluzowa 6, 89-115 Mrocza | Miasto Mrocza-część, ulice: al. Burmistrza Wiesława Gozdka, Bocianowo, Bydgoska, Drzewianowska, Krótka, Kościelna, Kościuszki, Kozia, Leśna, Łąkowa, Ogrodowa, Plac 1 Maja, Poprzeczna, 5 Stycznia, Śluzowa, Wodna, Zielona, Żabia |
4 |
Remiza OSP, ul. Wodna 1, 89-115 Mrocza | Miasto Mrocza-część, ulice: Burmistrza Ciążyńskiego, Celtycka, Krajeńska, Łużycka, Okrężna, Piaskowa, Piastowska, Piotra, Polna, Pomorska, Gotycka, Powstańców Wielkopolskich, Półwiejska, Rzeczna, Rzemieślnicza, Słowiańska, Wacława Polewczyńskiego "Połomskiego", Wincentego Witosa |
5 | Świetlica Wiejska, Wiele 4, 89-115 Mrocza | Sołectwa: Białowieża (wsie Białowieża, Jadwigowo i Orlinek), Wiele (wsie Dąbrowice, Konstantowo i Wiele) |
6 | Świetlica Wiejska, Drążno 23, 89-115 Mrocza | Sołectwo Drążno (wsie Drążno i Drążonek) |
7 | Świetlica Wiejska, Drzewianowo 18, 89-115 Mrocza | Sołectwa: Drzewianowo, Ostrowo (wsie Chwałka, Ostrowo i Słupówko) |
8 | Szkoła Podstawowa, Kosowo 20, 89-115 Mrocza | Sołectwo Kosowo (wsie Kosowo, Kozia Góra Krajeńska i Modrakowo) |
9 | Świetlica Wiejska, Matyldzin 41, 89-115 Mrocza | Sołectwo Matyldzin |
10 | Wiejski Dom Kultury, Witosław 33, 89-114 Witosław | Sołectwo Witosław (wsie Orle i Witosław) |
GMINA NAKŁO
Numer komisji | Siedziba | Granice | |
1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 1-ulice: 1 Maja, Adama Asnyka, Antoniego Nadskakuły, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Ignacego Kraszewskiego, Jana Kochanowskiego, Joachima Lelewela, Juliana Tuwima, Juliusza Słowackiego, Karnowska, Konstytucji 3 Maja | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 9-ulice: os. Osiedle Bolesława Chrobrego, ks. Ignacego Gepperta | |
3 | Muzeum Ziemi Krajeńskiej, ul. Pocztowa 14, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 2-ulice: Bydgoska, Dworcowa, ks. Piotra Skargi, Pocztowa | |
4 |
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bydgoska 24, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 3-ulice: Józefa Balcerzaka, Edmunda Bartkowskiego, Długa, Łączna, Notecka, Potulicka, Przecznica, Rudki, Wąska | |
5 | Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 4-ulice: gen. Józefa Hallera, pl. Plac Zamkowy, Podgórna, Poznańska, Rynek, Wodna, Zanotecie | |
6 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Gimnazjalna 2, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 5-ulice: Bolesława Krzywoustego, Gimnazjalna, Maksymiliana Jackowskiego, pl. Plac Szkolny, Powstańców Wielkopolskich, Strażacka | |
7 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 20, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 6-ulice: gen. Henryka Dąbrowskiego, pl. Plac Marii Konopnickiej | |
8 | Urząd Skarbowy, ul. Sądowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 7-ulice: Dolna, Michała Drzymały, Jana Kilińskiego, ks. Ignacego Klimackiego, Kościelna, Młyńska, Niecała, Nowy Świat, Półwiejska, Sądowa, Świętego Wawrzyńca | |
9 | Zespół Szkół, ul. ks. Stanisława Staszica 18, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 8-ulice: Bratkowa, Bohaterów, Brzozowa, Cedrowa, Dożynkowa, Fiołkowa, Fryderyka Chopina, Jana Karłowicza, Leśna, Mahoniowa, Modrzewiowa, Stanisława Moniuszki, Olszewska, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Różana, ks. Stanisława Staszica, Stokrotkowa, Storczykowa, Karola Szymanowskiego, Świerkowa, Wzgórze Wodociągowe, Zielone Wzgórze | |
10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, os. Osiedle Władysława Łokietka 15, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 10-ulice: Armii Krajowej, Goździkowa, Narcyzowa, os. Osiedle Władysława Łokietka, Polna | |
11 | Nakielski Ośrodek Kultury, ul. Adama Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 11-ulice: Działkowa, Kazimierza Wielkiego, Adama Mickiewicza, Parkowa, Szkolna | |
12 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Olszewka 22, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Olszewka | |
13 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią |
|
|
14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Paterek - część, ulice: Osiedle Jana Sobieskiego, Szubińska | |
15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Występ ul. Wiejska 1, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Występ | |
16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 89-120 Potulice | sołectwa: Gorzeń (wsie Gorzeń, Kaźmierowo, Niedola, Urszulin, Piętacz), Potulice (wsie Potulice i Elżbiecin) | |
17 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | sołectwo Ślesin (wsie Ślesin i Gabrielin) | |
18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Dworcowa 9, 89-121 Ślesin | sołectwa: Gumnowice, Kazin, Michalin (wsie Michalin i Bogacin) | |
19 | Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Trzeciewnica ul. Powstańców Wielkopolskich 25A, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Trzeciewnica | |
20 | Świetlica wiejska, Chrząstowo 14A, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Chrząstowo | |
21 | Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, ul. Michała Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Bielawy | |
22 | Zespół Szkół, Lubaszcz 11a, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Lubaszcz | |
23 | Świetlica wiejska, Polichno 95, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Polichno | |
24 | Świetlica wiejska, Rozwarzyn 22, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Rozwarzyn | |
25 | Świetlica wiejska, Minikowo 26, 89-122 Minikowo | sołectwo Minikowo | |
26 | Świetlica wiejska, Suchary 36, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Suchary | |
27 | Zespół Szkół Specjalnych, Karnowo 56, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwa: Karnowo (wsie Karnowo i Nowakówko), Karnówko | |
28 | Świetlica wiejska, Małocin 31A, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Małocin | |
29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, ul. Mrotecka 1A, 89-100 Nakło nad Notecią | część Miasta Nakło nad Notecią-Samorząd Mieszkańców nr 1-ulice: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława Broniewskiego, Marka Hłaski, Królowej Jadwigi, ks. Jana Twardowskiego, Mariana Kucharskiego, Stanisława Lema, Mrotecka, Zofii Nałkowskiej, Nowa, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Wisławy Szymborskiej, Świętego Jana Pawła II, Melchiora Wańkowicza, Wichrowe Wzgórze, Widokowa, Wspólna | |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Paterek ul. Kcyńska 6a, 89-100 Nakło nad Notecią | sołectwo Paterek - część, ulice: 7 Lutego, Brzozowa, Cicha, Diamentowa, Jagodowa, Jaśminowa, Kcyńska, Konwaliowa, Lawendowa, Leśna, Łąkowa, Malinowa, Miętowa, Nadnotecki Park Przemysłowy, Ogrodowa, Okrężna, Pogodna, Poziomkowa, Przemysłowa, Rubinowa, Spacerowa, Spokojna, Szafirowa, Wyzwolenia | |
31 | Zakład Karny w Potulicach, al. Aleja Parkowa 1, 89-120 Potulice | Zakład Karny w Potulicach | |
32 | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o. o. | |
33 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 8, 89-100 Nakło nad Notecią | Dom Pomocy Społecznej |
GMINA SADKI
Numer komisji | Siedziba | Granice |
1 | Urząd Gminy, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki | Sołectwo Sadki-część, ulice: Bohaterów, Boczna, Brzozowa, Ignacego Tomyślaka, Kasztanowa, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Polna, por. Kazimierza Susały, Powstańców Wielkopolskich, Przemysłowa, Słoneczna, Spółdzielców, Strażacka, Wybudowanie; osada Sadkowski Młyn |
2 | Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach, ul. Mickiewicza 1, 89-110 Sadki | Sołectwo Sadki-część, ulice: Brzezińskiego, Chrobrego, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego, Juliusza Słowackiego, Kmieciaka, Krótka, Lemieża, Mickiewicza, Mieszka I, Spacerowa, Wisławy Szymborskiej, Wyrzyska |
3 | Świetlica Wiejska, Samostrzel 29, 89-110 Sadki | Sołectwo Samostrzel |
4 |
Świetlica Wiejska, Bnin 29a, 89-110 Sadki | Sołectwa: Bnin; Jadwiżyn |
5 | Świetlica Wiejska, Mrozowo 24, 89-110 Sadki | Sołectwa: Kraczki; Mrozowo |
6 | Świetlica Wiejska, Radzicz 38, 89-110 Sadki | Sołectwa: Liszkówko; Radzicz (miejscowości: Radzicz, Glinki, Machowo) |
7 | Świetlica Wiejska, Dębionek 33, 89-110 Sadki | Sołectwo Dębionek |
8 | Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach-Szkoła Filialna w Dębowie, Dębowo ul. Bohaterów 9, 89-110 Sadki | Sołectwo Dębowo |
9 | Świetlica Wiejska, Śmielin ul. Główna 2, 89-110 Sadki | Sołectwo Śmielin |
10 | Świetlica Wiejska, Anieliny 45A, 89-110 Sadki | Sołectwo Anieliny |
11 | Świetlica Wiejska, Broniewo 27A, 89-110 Sadki | Sołectwo Broniewo |
12 | Świetlica Wiejska, Łodzia 26A, 89-110 Sadki | Sołectwo Łodzia |
GMINA SZUBIN
Numer komisji | Siedziba | Granice |
1 | Zespół Szkół, ul. Jana Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Bydgoskie-część obejmująca ulice: Adama Asnyka, Browarna, Marii Dąbrowskiej, Glinica, Jana Kasprowicza, Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego, Wisławy Szymborskiej, Wiejska, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. gen. Kazimierza Grudzielskiego 21, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Bydgoskie-część obejmująca ulice: Władysława Broniewskiego, Dworcowa, Księdza Jana Kątnego, Marii Konopnickiej, Krótka, Łabiszyńska, Jana Matejki, ks. Władysława Mączkowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Podgórna, Powstańców Wielkopolskich, Sędziwoja Pałuki, Henryka Sienkiewicza |
3 | Przedszkole Samorządowe Nr 2, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 16, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Spółdzielcze-część obejmująca ulice: Czesława Miłosza, gen. Jarosława Dąbrowskiego numery nieparzyste, Józefa Rotblata, Marii Skłodowskiej-Curie, Nakielska, Władysława Reymonta |
4 |
Medyk sp. z o. o. Przychodnia, ul. gen. Józefa Bema 6, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Spółdzielcze-część obejmująca ulice: gen. Józefa Bema, gen. Jarosława Dąbrowskiego numery parzyste |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Bema 1, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Spółdzielcze-część obejmująca ulice: Józefa Młodowicza, Nowa, Ogrodowa, Różana, Wiosenna, Władysława Wiewiórowskiego |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. św. Marcina 11, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Stare Miasto-część obejmująca ulice: gen. Kazimierza Grudzielskiego, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Młyńska, św. Marcina, Ignacego Paderewskiego, pl. Kościelny, Rynek, Szkolna, Targowa, Winnica od nr 1 do nr 41, Zamek |
7 | Szubiński Dom Kultury, ul. Kcyńska 13, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Stare Miasto-część obejmująca ulice: Harcerska, Kcyńska, 3 Maja, Mostowa, Osiedle Cieleckiego, pl. Wolności, Poprzeczna, Ratuszowa, Winnica od nr 42 do końca |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin | Miasto Szubin: Osiedle Leśne obejmujące ulice: Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cegielniana, Daleka, Dębowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Kcyńska Nowe Osiedle, Klonowa, Ignacego Krasickiego, Leśna, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Modrzewiowa, Elizy Orzeszkowej, Pałucka, Porzeczkowa, Poziomkowa, Sielska, Sosnowa, Sportowa, Świerkowa, Tysiąclecia |
9 | Szkoła Podstawowa, Kołaczkowo ul. Szkolna 6, 89-200 Szubin | Sołectwa: Kołaczkowo, Łachowo, Skórzewo, Stanisławka |
10 | Świetlica wiejska, Rynarzewo ul. Bydgoska 2, 89-200 Szubin | Sołectwa: Kornelin (wsie Drogosław i Kornelin), Małe Rudy, Rynarzewo (wieś Rynarzewo, przysiółek Wojsławiec), Szkocja |
11 | Świetlica wiejska, Zamość ul. Wierzbowa 1, 89-200 Szubin | Sołectwa: Nadkanale, Zamość (wieś Zamość, przysiółki: Bielawy, Podlaski, Trzciniec), Żurczyn (wsie Głęboczek, Olek i Żurczyn) |
12 | Szkoła Podstawowa, Tur ul. Bydgoska 28, 89-200 Szubin | Sołectwa: Brzózki, Tur |
13 | Świetlica wiejska, Samoklęski Duże 19a, 89-200 Szubin | Sołectwa: Godzimierz, Grzeczna Panna, Samoklęski Duże (wsie Niedźwiady i Samoklęski Duże), Samoklęski Małe |
14 | Rejonowa Biblioteka Publiczna, ul. Kcyńska 11, 89-200 Szubin | Sołectwo Szubin-Wieś |
15 | Świetlica wiejska, Zalesie ul. Szubińska 3, 89-200 Szubin | Sołectwa: Słonawy, Szaradowo (wieś Szaradowo, Zalesie ulica Wierzbowa, kolonia Ameryczka), Zalesie (osada Rzemieniewice, wieś Zalesie bez ulicy Wierzbowej) |
16 | Świetlica wiejska, Królikowo ul. Chraplewska 1, 89-200 Szubin | Sołectwa: Chraplewo, Królikowo |
17 |
Świetlica wiejska, Ciężkowo 10, 89-200 Szubin | Sołectwa: Ciężkowo (wsie Ciężkowo i Smarzykowo), Słupy |
18 |
Świetlica wiejska, Chomętowo 25, 89-200 Szubin | Sołectwa: Chomętowo, Gąbin, Mąkoszyn (wsie Jeziorowo, Mąkoszyn i Zielonowo), Żędowo |
19 |
Szkoła Podstawowa w Kowalewie, Kowalewo ul. Szkolna 5, 89-200 Szubin | Sołectwa: Kowalewo, Smolniki (wieś Smolniki, osada Zazdrość) |
20 |
Świetlica wiejska, Stary Jarużyn 43a, 89-200 Szubin | Sołectwo Stary Jarużyn (wsie Chobielin, Stary Jarużyn i Wymysłowo, osady wsi Chobielin: Chobielin-Dwór i Młynki) |
21 |
Świetlica wiejska, Retkowo 37a, 89-200 Szubin | Sołectwo Retkowo (wieś Retkowo i Koraczewko) |
22 |
Świetlica wiejska, Dąbrówka Słupska ul. Akacjowa 3, 89-200 Szubin | Sołectwa: Dąbrówka Słupska, Wrzosy |
23 |
Świetlica wiejska, Wąsosz ul. Słoneczna 20, 89-200 Szubin | Sołectwo Wąsosz |
24 |
Świetlica wiejska, Wolwark ul. Makowa 5, 89-200 Szubin | Sołectwa: Pińsko, Wolwark |
25 |
Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z. o. o., ul. Ogrodowa 9, 89-200 Szubin | Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z. o. o. (budynek Szpitala w Szubinie) |